大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251288 21:28:06 | 3 5 6 |
202101251287 21:27:06 | 3 4 5 |
202101251286 21:26:06 | 1 2 5 |
202101251285 21:25:06 | 3 5 5 |
202101251284 21:24:06 | 1 3 6 |
202101251283 21:23:06 | 1 4 5 |
202101251282 21:22:06 | 2 2 6 |
202101251281 21:21:06 | 4 6 6 |
202101251280 21:20:06 | 2 3 4 |
202101251279 21:19:06 | 1 4 6 |
202101251278 21:18:06 | 2 5 6 |
202101251277 21:17:06 | 3 5 6 |
202101251276 21:16:06 | 4 6 6 |
202101251275 21:15:06 | 2 3 3 |
202101251274 21:14:06 | 1 5 6 |
202101251273 21:13:06 | 1 1 4 |
202101251272 21:12:06 | 3 4 6 |
202101251271 21:11:06 | 1 2 2 |
202101251270 21:10:06 | 4 4 5 |
202101251269 21:09:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1288-1290期 | 长牌 | 【16,25,26,46】 | 1289期 | ? | ? |
1287-1289期 | 长牌 | 【23,45,55,56】 | 1287期 | 3,4,5 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【12,25,35,66】 | 1286期 | 1,2,5 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【11,13,26,35】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【16,22,26,46】 | 1283期 | 1,4,5 | 挂 |
1280-1282期 | 长牌 | 【22,26,33,55】 | 1280期 | 2,3,4 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 1279期 | 1,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【22,23,25,46】 | 1278期 | 2,5,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 1277期 | 3,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,16,46,66】 | 1276期 | 4,6,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【23,24,25,56】 | 1274期 | 1,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【11,14,15,66】 | 1271期 | 1,2,2 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 1270期 | 4,4,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【12,15,25,35】 | 1268期 | 1,2,4 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【14,24,55,66】 | 1265期 | 1,3,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 1264期 | 2,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【15,23,45,56】 | 1263期 | 2,4,5 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 1260期 | 2,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 1259期 | 1,1,5 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,15,46,66】 | 1258期 | 3,4,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【34,36,55,66】 | 1257期 | 2,2,5 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【13,15,36,46】 | 1254期 | 1,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【11,16,23,45】 | 1252期 | 2,3,5 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【12,33,36,44】 | 1250期 | 1,4,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【16,24,26,33】 | 1249期 | 2,3,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【25,35,44,45】 | 1246期 | 1,3,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 1244期 | 1,3,4 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【15,34,46,66】 | 1243期 | 3,3,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【12,45,56,66】 | 1242期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |